“罗氏大学研究基金”是由罗氏诊断产品(上海)有限公司联合和中国生物化学与分子生物学会于2019年起合作推出的针对在校学生的一项研究基金。主要目标是培养医学领域优秀人才,助力中国医学教育和健康医疗事业的可持续发展。2020年度经专家评审,共有40位同学入围。入围同学信息如下:
| 序号 | 姓名 | 单位 | 导师 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李欣怡 | 上海交通大学 | 张健 |
| 2 | 程振波 | 中南大学湘雅医学院 | 徐克前 |
| 3 | 葛伟玉 | 上海交通大学 | 葛伟 |
| 4 | 许樱川 | 南开大学 | 王硕 |
| 5 | 沈佩烨 | 上海交通大学 | 庄光磊 |
| 6 | 易文洋 | 中国科学技术大学生命科学院 | 薛天 |
| 7 | 张晨 | 南开大学 | 向荣 |
| 8 | 赵雁杰 | 天津医科大学 | 李帅 |
| 9 | 孟文书 | 北京师范大学 | 高友鹤 |
| 10 | 王汐蕊 | 上海交通大学医学院 | 余晓丹 |
| 11 | 喻垚 | 南开大学 | 马鑫 |
| 12 | 靳艾 | 西北农林科技大学 | 孙青竹 |
| 13 | 程晨 | 徐州医科大学 | 顾兵 |
| 14 | 朱莉莉 | 上海交通大学医学院 | 张志刚 |
| 15 | 吕明琪 | 大连医科大学 | 黄晓华 |
| 16 | 李伯泰 | 上海交通大学 | 覃文新 |
| 17 | 方文丽 | 重庆医科大学 | 陈婷梅 |
| 18 | 于洋洋 | 南开大学医学院 | 谭小月 |
| 19 | 李楷 | 南开大学 | 杨卓 |
| 20 | 刘青鸾 | 中南大学 | 张文玲 |
| 21 | 郭纯洁 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 陈玲玲 |
| 22 | 李文娜 | 北京化工大学 | 袁其朋 |
| 23 | 陈徐 | 陕西师范大学 | 齐以涛 |
| 24 | 张可昕 | 南开大学医学院 | 张诗武 |
| 25 | 冯立峰 | 南开大学 | 漆智 |
| 26 | 薛松 | 上海交通大学医学院 | 马金忠 |
| 27 | 张国良 | 上海交通大学医学院 | 高峰 |
| 28 | 李晨希 | 徐州医科大学 | 顾兵 |
| 29 | 梁倩 | 上海交通大学医学院 | 陈红专 |
| 30 | 栗广如 | 南开大学 | 杨亮 |
| 31 | 颜欣 | 南开大学 | 韩为东 |
| 32 | 马哿 | 南京医科大学一附院 | 王水 |
| 33 | 穆春艳 | 徐州医科大学 | 马萍 |
| 34 | 黄炎 | 复旦大学 | 王久存 |
| 35 | 皮成慧 | 南开大学医学院 | 于生元 |
| 36 | 王旭 | 上海交通大学 | 范存义 |
| 37 | 勾雪梅 | 重庆医科大学检验医学院 | 尹一兵 |
| 38 | 麻雅婷 | 南开大学 | 王成彬 |
| 39 | 戎玉罗 | 南京医科大学 | 蔡卫华 |
| 40 | 谭舒丹 | 复旦大学 | 林金钟 |
注:排名不分先后,前十名入围者另行公布。
在此谨代表中国生物化学与分子生物学会和罗氏诊断产品(上海)有限公司对获奖者表示祝贺。
中国生物化学与分子生物学会
中国科学院分子细胞科学卓越创新中心
上海市王应睐生物化学与分子生物学发展基金会
注册/摘要
电话:021-54922818
学术报告
电话:021-54921088
缴费/招商
电话:021-54921090
大会联系邮箱
csbmb-conference@sibs.ac.cn
© Copyright 2020 中国生物化学与分子生物学会 版权所有